Categoria Absoluta masculina | |||||||||||||||||||
COM | COMIL | ||||||||||||||||||
UNI | Unión Handball Club | ||||||||||||||||||
ATL | Atletic Sport. | ||||||||||||||||||
BAQ | Balonmano Quito | ||||||||||||||||||
LIQ | Liga Cantonal de Quevedo | ||||||||||||||||||
FED | Federico González Suarez.
|
Presidente de la Federacion Ecuatoriana de Balonmano. Docente de la Unidad Educativa "Tnte Hugo Ortiz"
jueves, 4 de septiembre de 2014
Comil Sporting Club "Monarca Absoluto"
Resultados del VI campeonato nacional Interclubes.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario