Categoria Absoluta masculina | |||||||||||||||||||
COM | COMIL | ||||||||||||||||||
UNI | Unión Handball Club | ||||||||||||||||||
ATL | Atletic Sport. | ||||||||||||||||||
BAQ | Balonmano Quito | ||||||||||||||||||
LIQ | Liga Cantonal de Quevedo | ||||||||||||||||||
FED | Federico González Suarez.
|
Presidente de la Federacion Ecuatoriana de Balonmano. Docente del colegio militar "Tnte Hugo Ortiz" Inspector General de la Unidad educativa "Tnte Hugo Ortiz" Inspector General del Colegio de bachillerato técnico "Simón Bolivar". Director de la Escuela de educación básica "Emilio Clemente Huerta"
jueves, 4 de septiembre de 2014
Comil Sporting Club "Monarca Absoluto"
Resultados del VI campeonato nacional Interclubes.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario